配合分体式主机
作为分体式直流系统的输出终端使用,需与整流主机配套选型。
PRODUCT / TERMINAL-DUAL
面向全国设备采购与项目选型,查看功能、配置与技术参数。
CPEE-DC-QKZD-2FEATURES / CONFIGURATION
作为分体式直流系统的输出终端使用,需与整流主机配套选型。
4.3 英寸液晶触摸屏,支持刷卡、微信与 APP 启动。
最大输出电流 250A,标准枪线 5 米,采用 GB/T20234.3-2015 目录配置。
TECHNICAL SPECIFICATIONS / 2025
按配置、功能、性能与环境分组查看。
| 设备型号 | CPEE-DC-QKZD-2 |
|---|---|
| 功率 / 电流配置 | 250 A |
| 最大输出电流(A) | 250 |
| 充电通道 | 双枪 |
| 人机交互 | 4.3英寸液晶触摸屏 |
| 安装方式 | 落地安装 |
| 外形尺寸 | 500×300×1600mm(宽×深×高) |
| 充电接口标准(目录配置) | GB/T20234.3-2015 |
| 启动方式 | 刷卡、微信、APP |
|---|---|
| 充电枪线 | 标准5米 |
| 平台功能 | 充电记录查询、状态维护等 |
| 计量功能 | 支持 |
| 刷卡功能 | 支持 M1 卡 |
| 移动支付 | 支持 |
| 有线通信 | 支持 |
| 无线通信 | 支持 |
| 报警功能 | 支持 |
| 急停功能 | 支持 |
| 环境温度 | -25℃至+55℃ |
|---|---|
| 相对湿度 | 5%–95% |
| 安装环境 | 安装环境不得有爆炸危险介质,以及腐蚀金属、破坏绝缘的有害气体或导电介质。 |
参数依据 2025 年 1 月目录整理。产品图片为实拍配置参考,具体外观、功能和技术参数以最终合同确认方案为准。
介绍车辆需求、配电容量与计划设备数量。